白灯背光驱动IC
白灯背光驱动IC小屏白灯背光驱动IC型号工作模式工作电压范围过压保护电压反馈电压开关电流限制效率静态电流工作频率调光形式调光频率范围封装直接替代型号HM2126PWM2.5V-10V29V0.1V320mA85%0.1uA1.3MHzPWMSOT-25ZD1937/CP2126LT1937/AP3008HM5121APWM2.2V-6.0V17V0.25V400mA82%3mA1.4MHzPWM1
- 用户界面:
- 操作系统:
- 键盘类型:
- 型号: 白灯背光驱动IC
白灯背光驱动IC小屏白灯背光驱动IC型号工作模式工作电压范围过压保护电压反馈电压开关电流限制效率静态电流工作频率调光形式调光频率范围封装直接替代型号HM2126PWM2.5V-10V29V0.1V320mA85%0.1uA1.3MHzPWMSOT-25ZD1937/CP2126LT1937/AP3008HM5121APWM2.2V-6.0V17V0.25V400mA82%3mA1.4MHzPWM1
白灯背光驱动IC
小屏白灯背光驱动IC
型号 | 工作 | 工作电 | 过压保 | 反馈 | 开关电 | 效率 | 静态 | 工作 | 调光 | 调光频 | 封装 | 直接替 |
HM2126 | PWM | 2.5V-10V | 29V | 0.1V | 320mA | 85% | 0.1uA | 1.3MHz | PWM | SOT-25 | ZD1937/CP2126 | |
HM5121A | PWM | 2.2V-6.0V | 17V | 0.25V | 400mA | 82% | 3mA | 1.4MHz | PWM | 100Hz | SOT-26 | G5121/XC9116 |
大中屏白灯背光驱动IC
型号 | 工作 | 工作 | 过压 | 反馈 | 开关 | 效率 | 静态 | 工作 | 调光 | 调光 | 封装 | 直接替 |
HM5665 | PWM | 2.2V -6.0V | 17V | 0.25V | 700mA | 82% | 3mA | 1.4MHz | PWM | 100Hz -1KHz | SOT-26 | MP3202/MP1516 |
HM5665A | PWM | 2.5V -6.0V | 30V | 0.25V | 1.6A | 0.15mA | 1.2MHz | PWM | 100Hz -1KHz | SOT-26 | MP3202/MP1516 | |
HM5662 | PWM | 2.5V -6.0V | 23V | 0.25V | 1.0A | 88% | 0.4mA | 1.0MHz | PWM | 100Hz -10KHz | SOT-26 | MP3202/MP1516 |
HM5662B | PWM | 3.6V -6.0V | 22.5V | 0.25V | 1.0A | 88% | 1uA | 1.5MHz | PWM | 100KHz 以内 | SOT-26 | MP3202/MP1516 |
HM5666 | PWM | 2.5V -6.0V | 30V | 0.104V | 400mA | 87% | 0.2mA | 1.2MHz | PWM | 小于 1KHz | SOT-26 | MP3202/MP3204 |
HM5666A | PWM | 2.5V -5.5V | 42- | 0.2V | 1.2A | 0.15mA | 1.1MHz | PWM | 100Hz -200KHz | SOT-26 | 集成软启动,带过 | |
HM5666B | PWM | 2.7V | 38V | 0.2V | 1A | 91% | 5uA | 0.8MHz | PWM | SOT-26 | MP1516/8/ | |
HM5661T | PWM | 2.5V | 36V | 0.2V | 1.2A | 90% | 400uA | 1MHz | PWM/ | 100Hz | TSOT23-6 | 带输入2.2V |
HM9293B | PWM | 2.7V -6.0V | 37V | 0.3V | 900mA | 90% | 0.28mA | 0.9MHz | PWM | 100Hz -200KHz | SOT-26 | RT9293B |
HM9284A /B/C | PWM | 2.5V -6.0V | 28V | 0.1V/ | 1.5A | 90% | 0.1uA | 1.2MHz | PWM | 20KHz -1MHz | SOT-26 | RT9284A/B |
HM5663 | PWM | 3.0V -25V | 28V | 0.2V | 2A | 90% | 1uA | 1.2MHz | PWM | 20KHz -1MHz | SOT-26 | SY7200/1/ |
HM5663B | PWM | 2.7V -6.5V | 22V | 0.2V | 2.8A | 95% | 5uA | 1MHz | PWM | SOT-26 | SY7200/1/ | |
HM5667 | PWM | 3.0V -6.0V | 24V | 0.2V | 2.5A | 88% | 1uA | 1.2MHz | PWM | 10KHz -100KHz | SOT-26 | SY7200/1/ |
HM5668 | PWM | 2.7V -6.0V | 40V | 0.2V | 700mA | 92% | 600uA | 600KHz | PWM | 5KHz -100KHz | DFN2*2-6 | 可穿戴设备等 |
超大屏白灯背光驱动IC
型号 | 工作 | 工作 | 过压 | 反馈 | 开关 | 效率 | 静态 | 工作 | 调光 | 调光 | 封装 | 直接替 |
HM3348 | PWM | 2.2V-6V | 27V | 0.2V | 3A | 100uA | 800KHz | PWM | SOP-8 | |||
HM5669 | PWM | 2.8V-30V | 36V | 0.2V | 4A | 92% | 100uA | 1MHz | PWM | DFN3*3-10 | ||
HM6281 | PWM | 3.6V-26V | 32V | 0.22V | 2A | 92% | 400KHz | PWM | SOP-8 | |||
HM6283 | PWM | 3.6V-26V | 60V | 0.22V | 2A | 92% | 400KHz | PWM | SOP-8 | |||
HM6283B | PWM | 5.0V-45V | 60V | 0.22V | 2A | 93% | 400KHz | PWM | SOP-8 | |||
HM6285 | PWM | 3.6V-36V | 60V | 0.22V | 4A | 94% | 180KHz | PWM | TO252-5L | |||
HM6286 | PWM | 5.0V-36V | 60V | 0.22V | 5A | 94% | 180KHz | PWM | TO263-5L |
我司的HM5665/SOT-26有以下优点:
1.最大700mA输出电流,带载能力强,输出电流大.
2.反馈电压0.25V.
3.带OVP功能,最高升压17V.
4.输入电压2.2-6.0V,启动电压低.
5.可实现PWM调光.
6.工作频率可达1.4Mhz,纹波小,噪声低,对外界干扰小.
7.可实现3串13并/5串9并和单路串5灯的白灯背光应用,可应用于10-12寸屏以内的白灯背光应用.
8.封装采用金线,全测产品,一致性好,品质稳定.