Module de fréquence cardiaque avec clip d'oreille
产品规格确认书
Approved by客户签名栏 | 客户签名 |
Project Name&Item产品名称及编号 | 耳夹心率模组 SH602-M1 |
Working Voltage 工作电压 | 2.4V-5.5V |
Remark 备注说明(请选择) | ■ROHS版 |
Enable “H” or “L” 备注说明(请选择) | “E”信号选择 ■“H”高电平 □“L”低电平 □ 无 |
Picture 产品样片 |
|
Version 版本 | V1.0 |
Remarque: pour référence seulement! Sous réserve de la fonction d'échantillonnage réelle!
Remarque: Ce module de produit peut être révisé et repensé selon les exigences du client. Notre société fournira aux clients et amis des modules finis à un prix raisonnable et des performances de coût extrêmement élevées. La nouvelle technologie vous apportera une nouvelle qualité de produit et une nouvelle compétitivité. N'hésitez pas à nous appeler pour de plus amples informations!
1. Caractéristiques
Ce produit est un module récepteur de fréquence cardiaque qui détecte la fréquence cardiaque par le principe de détection infrarouge. Il a de bonnes performances anti-interférences. Il peut être utilisé avec la plupart des cordons de clip d'oreille sur le marché et peut être utilisé avec des produits de soins de santé et des équipements sportifs.
★ Sortie en temps réel de la fréquence cardiaque détectée, forme d'onde de sortie précise
★ Plage de détection du rythme cardiaque 30 ~ 240 tr / min
★ Forte capacité anti-interférence
2. Spécifications électriques (caractéristiques électriques)
Conditions de travail extrêmes
项目 | 范围 | 单位 |
工作电压 | 6.0 | V |
工作温度 | -40~85 | ℃ |
存储温度 | -50~125 | ℃ |
焊接温度(5秒) | 300 | ℃ |
推荐工作条件
项目 | 范围 | 单位 |
工作电压 | 2.4~5.5V | V |
工作温度 | -40~85 | ℃ |
存储温度 | -40~125 | ℃ |
DC Characteristics(Ta=25℃,VDD=2.4~5.5V,VSS=0V)
参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 |
工作电压 | VDD | 2.4 | 5.5 | V | ||
睡眠电流 | Istd | 3 | uA | 2.4V≤VDD≤5.5V | ||
输出电流,高 | IoH | -5 | mA | 2.4V≤VDD≤5.5V | ||
输出电流,低 | IoL | 10 | mA | 2.4V≤VDD≤5.5V |
三、产品接线说明
符号 | 参 数 描 述 | 备 注 |
+ | 电源正 | 2.4V ~ 5.5V |
E | 使能E | 接高电平有效 |
O | 心率信号输出 | 脉冲信号 |
− | 电源地 | - |
符号 | 参 数 描 述 | 备 注 |
R | 接收口 | 接耳夹接收端 |
C | 公共端 | 接耳夹公共端 |
T | 发射口 | 接耳夹发射端 |
四、尺寸图